
ProPotsdam Förderpreise für 36 Potsdamer Projekte
20.11.2026Rekordbeteiligung beim Online-Förderwettbewerb „ProPotsdam – Gemeinsam für Potsdam“: 71 Vereine und gemeinnützige Organisationen stellten sich in diesem Jahr zur Wahl. Bei der Preisverleihung in der Biosphäre Potsdam überreichte ProPotsdam-Geschäftsführer Jörn-Michael Westphal heute die Urkunden an 36 Gewinnerprojekte.
Insgesamt 70.000 Euro stärkt die ProPotsdam Projekte, die das Zusammenleben in der Landeshauptstadt verbessern. Mit „ProPotsdam – Gemeinsam für Potsdam“ fördert das Unternehmen Nachbarschaften in den Quartieren und unterstützt aktiv das soziale Miteinander sowie Klimaschutzprojekte.
Jörn-Michael Westphal erklärt anlässlich der Preisverleihung: „Wir blicken mit unserem Förderwettbewerb ganz bewusst darauf, was in den Quartieren und Stadtteilen Potsdam passiert. Welche Idee, welches Engagement bringt Menschen zusammen und lässt Gemeinsamkeit entstehen. An diesen Stellen gibt die Förderung durch den Wettbewerb zusätzlichen Rückenwind.“
In jeder Kategorie erhalten die Projekte mit den höchsten Stimmenzahlen ein Fördergeld in Höhe von 6.000 Euro (Platz 1), 4.000 Euro (Platz 2), 2.000 Euro (Platz 3), 1.500 Euro (Platz 4) und 1.000 Euro (Platz 5). Eine Jury hat unter den weiteren Projekten pro Kategorie vier weitere Fördergewinner ausgewählt. Zwei davon bekommen jeweils 1.000 Euro und zwei 500 Euro.
Neben dem ProPotsdam-Geschäftsführer Jörn-Michael Westphal waren Anne Pichler (Geschäftsführerin beim Stadtsportbund Potsdam e. V.), Dr. Simone Leinkauf (Geschäftsführerin beim proWissen Potsdam e. V.), Tim Spotowitz (Leiter Bürgerhaus am Schlaatz) sowie Oskar Sommerlade (Referent für Fördermittel & Mitgliederservice bei Der Paritätische, Landesverband Brandenburg e. V.) Teil der Jury.
Vom 7. Oktober bis zum 7. November konnten alle Potsdamerinnen und Potsdamer online für ihre Favoriten abstimmen. Rund 40.000 Stimmen wurden bis zum Ende des vierwöchigen Votings abgegeben. Auch in diesem Jahr zeigte sich bei den teilnehmenden Projekten die große Bandbreite der ehrenamtlichen Arbeit in unserer Stadt, die durch den Wettbewerb gefördert wird. Auf der Website finden Interessierte nicht nur die diesjährigen Gewinner, sondern auch die Preisträger der vergangenen Jahre: https://www.gemeinsam-fuer-potsdam.de/.
Das sind die Preisträger der Online-Abstimmung 2026:
Kunst & Kultur
| Platz | Preisgeld | Verein/Organisation | Projekt | Stimmen |
| 1 | 6.000 Euro | Potsdamer Kneipenchor e. V. | 10 Jahre Potsdamer Kneipenchor | 1522 |
| 2 | 4.000 Euro | Bürgerinitiative Waldstadt e. V. | Ein sichtbares Zeichen für Nachbarschaft: Außenschriftzug „Bürgertreff“ Waldstadt | 1108 |
| 3 | 2.000 Euro | Sterntaler – Förderverein für die Neue Grundschule Potsdam e. V. | Raum für Klang | 875 |
| 4 | 1.500 Euro | lit:pots e. V. | LIT:potsdam – Literatur kommt in die Schule | 775 |
| 5 | 1.000 Euro | Regenbogen Potsdam e. V. | Pride Festival Potsdam | 726 |
Nachbarschaft & Soziales
| Platz | Preisgeld | Verein/Organisation | Projekt | Stimmen |
| 1 | 6.000 Euro | Kinderhilfe – Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder e. V. | TANDEM für krebsbetroffene Eltern und Jugendliche | 1790 |
| 2 | 4.000 Euro | Förderverein Mediencampus Babelsberg e. V. | 1, 2, 3 – Bubble Soccer herbei | 1056 |
| 3 | 2.000 Euro | Volkssolidarität Landesverband Brandenburg e. V. / Stadtteilkoordination EINE Waldstadt | Alle mitnehmen - über Kabel hinweg! | 724 |
| 4 | 1.500 Euro | Erlebnis Pferd – Förderverein für Menschen mit Handicaps e. V. | Wir stärken Kinder – Inklusion und Teilhabe durch Pferde | 650 |
| 5 | 1.000 Euro | Eisvogel e. V. | Hoffnung zum Auspacken – wenn Krebs plötzlich alles verändert. | 626 |
Jugend & Sport
| Platz | Preisgeld | Verein/Organisation | Projekt | Stimmen |
| 1 | 6.000 Euro | RokkaZ e. V. | TheRokkaZ auf dem Weg zu den Worlds | 1177 |
| 2 | 4.000 Euro | Potsdamer Reitverein e. V. | Vier Hufe. Viele Herzen. Ein Verein. | 1023 |
| 3 | 2.000 Euro | AWO Bezirksverband Potsdam e. V. / AWO Büro KINDER(ar)MUT | 10 gewinnt – Endspurt in die Zukunft | 704 |
| 4 | 1.500 Euro | Reha- und Gesundheitssportverein im Oberlinhaus e. V. | Auf eigenen Beinen stehen | 509 |
| 5 | 1.000 Euro | Momente der Demokratie e. V. | Planspiel Kommunalpolitik | 504 |
Umwelt & Naturschutz
| Platz | Preisgeld | Verein/Organisation | Projekt | Stimmen |
| 1 | 6.000 Euro | Tierrettung Potsdam e. V. | Auch tapfere Stachelritter brauchen unsere Hilfe | 2755 |
| 2 | 4.000 Euro | Wald-Jagd-Naturerlebnis e. V. | Wenn Auswilderung nicht mehr möglich ist – ein tiergerechtes Zuhause für unsere Wildtiere | 1075 |
| 3 | 2.000 Euro | NABU-Kreisverband Potsdam e. V. | Kiebitzprojekt im Potsdamer Norden! | 1072 |
| 4 | 1.500 Euro | Oberlinstiftung | Schenken Sie Schatten. Schenken Sie Schutz. Schenken Sie Ihre Stimme. | 1057 |
| 5 | 1.000 Euro | Orientierungszentrum für Migrant*innen und Flüchtlinge (OMF) e. V. | Indigenes Wissen in Potsdam | 1009 |
Das sind die Jurypreisträger 2026:
Kunst & Kultur
| Verein/Organisation | Projekt | Preisgeld |
| ALLE STERNE e. V. | Ins Nähkästchen plaudern | 1.000 Euro |
| Spaß am Tanz e. V. | Sommermärchen 2027 | 1.000 Euro |
| Förderverein der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Potsdam e. V. | DaVinci SoundLab - Ein Raum, in dem Ideen hörbar werden | 500 Euro |
KUBUS – Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH / Kindermusiktheater Buntspecht | Bühne frei, Idee her! – Wir erschaffen das neue Musiktheaterstück | 500 Euro |
Nachbarschaft & Soziales
| Verein/Organisation | Projekt | Preisgeld |
| Katte e. V. | Queensday Potsdam 2027 | 1.000 Euro |
| Psychosoziales Zentrum für geflüchtete Menschen und Migrant:innen e. V. | Ein Bus verbindet: Gemeinsam gestalten für Begegnung und Beratung | 1.000 Euro |
| Brandenburgische Krebsgesellschaft e. V. | (r)Auszeit: Graffiti – wenn ein naher Mensch Krebs hat | 500 Euro |
| Freundes- und Förderkreis Klinikum Ernst von Bergmann e. V. | Zeit zum Reden, Trost fürs Herz: Erkennbare Hilfe im Klinikum EvB | 500 Euro |
Jugend & Sport
| Verein/Organisation | Projekt | Preisgeld |
| Groß Glienicker Begegnungshaus e. V. / Jugendclub Groß Glienicke | Place to be in GG - Sportliche Jugend | 1.000 Euro |
| Medienwerkstatt Potsdam im Förderverein für Jugend und Sozialarbeit e. V. | Hast‘n Plan – ein neuer Kinderstadtplan für unsere Stadt | 1.000 Euro |
| 1. VfL Potsdam 1990 e. V. | Die Adlerbande möchte fliegen | 500 Euro |
| WakeClub Deutschland e. V. | WAVE NEXT – Gemeinsam in Bewegung | 500 Euro |
Umwelt & Naturschutz
| Verein/Organisation | Projekt | Preisgeld |
| Förderverein der Grundschule Bornim e. V. | Wir bauen eine Lehmhütte | 1.000 Euro |
| Förderverein der Grundschule am Telegrafenberg e. V. | Zukunft säen – unser grünes Klassenzimmer | 1.000 Euro |
| Förderverein der Kita Farbenspiel e. V. | Unser Herzensprojekt: Ein naturnaher Ort der Begegnung für Groß und Klein | 500 Euro |
| Förderverein der Waldstadt-Grundschule e. V. | Bewegung, Spiel, Spaß! Frischer Wind für die Pausentonne der Waldstadt-Grundschule | 500 Euro |

